機器設備 | メーカー | 台数 | 仕様 |
---|---|---|---|
マシニングセンタ | 大隈(MCV16A) | 1 | X:2,000 Y:1,600 Z:1,350 |
マザック(VQC20/40B) | 1 | X:1,000 Y:500 Z:400 | |
NC旋盤 | 森精機(ZL-45) | 1 | φ500×1,530 |
森精機(NLX2500/700) | 1 | φ268×700 | |
森精機(SL-3) | 1 | φ200×160 | |
森精機(SL-4) | 1 | φ200×160 | |
キーシーター | ムラテック(KS5-A) | 1 | 最大キー溝幅50mm・切込みストローク20mm・クロスストローク450mm・穴径範囲15~230mm |
ムラテック(KS5) | 1 | ||
汎用旋盤 | 池貝(A25) | 3 | φ450×1,250 |
汎用フライス | 日立 縦型 | 1 | X:1,500 Y:400 Z:400 |
日立 ラム型 | 1 | X:800 Y:300 Z:300 | |
ボール盤 | 紀和 | 2 | 直立盤 |
切断機 | アマダ (HFA-400) | 1 | |
アマダ (HA-250) | 1 | ||
ホイストクレーン | ホイスト(7.5t) | 1 | |
ホイスト(1.7t) | 1 | ||
溶接機 | アーク | 1 |
マシニングセンタ
大隈MCV16A
X:2,000 Y:1,600 Z:1,350
マザック(VQC20/40B)
X:1,000 Y:500 Z:400
NC旋盤
森精機(ZL-45)
径:500×1,530
森精機(NLX2500/700)
径:268×700
森精機(SL-3)
径:200×160
森精機(SL-4)
径:200×160
キーシーター
ムラテック(KS5-A)
ムラテック(KS5)
汎用旋盤
池貝(A25)
径:450×1,250
汎用フライス
日立 縦型
X:1,500 Y:400 Z:400
日立 ラム型
X:800 Y:300 Z:300
ボール盤
紀和
直立盤
切断機
アマダ(HFA-400)
アマダ(HA-250)
ホイストクレーン
ホイスト(7.5t)
ホイスト(1.7t)